Här följer en beskrivning av vilka uppgifter som behöver finnas registrerade för att kunna exportera uppgifterna som CSN efterfrågar.
Elever med TF-nummer ingår inte i exporten.
Uppgifter till CSN för KV
| Uppgift CSN | Lokalisering och registrering i systemet | Värden | Kommentar |
| Skolkod | Grunduppgifter -> Skolform – CSN-kod | 4 siffror | Skolkoden fastställs av CSN och består av fyra siffror. |
| Personnummer | Elev -> Skapa elev | 12 tecken, ÅÅÅÅMMDDXXXX | Personnummer hämtas från Personregistret och kan genereras manuellt eller via befolkningsregister, t. ex KIR. För att betraktas som en elev måste en kurs läggas till i Kursdeltagare och den behöver ha markeringen CSN för att komma med i exporten. |
| Kurskod | Elevgrupper -> Kursdeltagare – Kurs …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad – Kurs |
Kurser enligt söklista. Förvalt om vald grupp har en kurs. | I kursregistret, Grunduppgifter -> Kurs, finns kurser, kurskoder och betygsskalor. Tieto grundladdar kurskoder, men vissa måste skapas upp av användare med behörighet, t. ex orienteringskurser. För att skapa en kurs, skapa först upp ett ämne och sedan en kurs. |
| Del av kurs | Elevgrupper -> Kursdeltagare – Del …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad – Del |
11, 12, 22, 13 osv | Om eleven läser kursen i 2 delar registreras första kursdeltagaren med Del 12 (del 1 av 2) och Planerat slut med datumet när nästa del avslutas. Den andra delen registreras med Del 22 (del 2 av 2) och Kursstart med datumet när den första delen började. |
| Färdighetsträning | Studieplan -> Studietid – Färdighetsträning | Ja/Nej | Om markeringen för Färdighetsträning är markerad genereras ett J på kurser på grundskolenivå, annars N. |
| Omfattning/Poäng | Elevgrupper -> Kursdeltagare – Poäng …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad – Poäng |
Siffror | Elevens antal poäng för kursen/gruppen på den angivna perioden. Kurspoäng hämtas från kursregistret och föreslås som poäng på gruppen/kursdeltagaren, men kan redigeras individuellt på kursdeltagarraden. |
| Nivå | Elevgrupper -> Kursdeltagare – Kurs …eller… Elev -> Studieplan ->Kursdeltagarrad – Kurs |
GR/GY | För kurs angiven i Kursdeltagare finns uppgift om Nivå i kursregistret, Grunduppgifter -> Kurs, som anger om kursen är på grundskolenivå eller gymnasienivå. |
| Startdatum | Elevgrupper -> Kursdeltagare – Fr.o.m eller Kursstart om eleven startat kursen före gruppens/periodens startdatum …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad – Fr.o.m eller Kursstart om eleven startat kursen före gruppens/periodens startdatum |
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| Slutdatum | Elevgrupper -> Kursdeltagare – T.o.m eller Planerat slut om eleven avslutar kursen efter gruppens/periodens slutdatum …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad – T.o.m eller Planerat slut om eleven avslutar kursen efter gruppens/periodens slutdatum |
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| Påbörjade studier/registrering | Elevgrupper -> Kursdeltagare – Studieaktiv …eller… Elev ->Studieplan -> Kursdeltagarrad – Studieaktiv |
Ja/Nej | Om kursdeltagaren har markerats som Studieaktiv genereras ett J i filen, annars N. |
| Uppdragsutbildning | Elevgrupper -> Grupphantering – Uppdragsutbildning | Valfritt värde, max 10 tecken | Om det finns ett värde i fältet genereras det som J i filen, annars N. |
| Betyg | Elev -> Betyg och betygsutskrifter – Betyg | Betyg enligt söklista | Gymnasial Vux: A – F eller streck (-). Grundläggande Vux: G, IG eller streck (-). Möjliga betyg styrs av kursens Betygsskala i Grunduppgifter -> Kurs. |
| Betygsdatum | Elev -> Betyg och betygsutskrifter – Betygsdatum | Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| Trainee | Elevgrupper -> Kursdeltagare – Trainee …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad – Trainee |
Ja/Nej | Om markeringen för Trainee är markerad genereras ett J i filen, annars N. |