Här beskrivs de kodtyper som finns för Gy och Gs. Systemet är normalt laddat med exempel-koder, men med rätt behörighet kan du även skapa egna koder och använda i systemet efter egna behov. När egna koder är upplagda kan man inaktivera exempel-koderna. Observera att vissa kodtyper kan gälla delar av systemet som inte används av er som kund/användare.
I kolumnen Uppmärkning noteras ifall vissa koder behöver märkas upp på något speciellt sätt med XtraInfo eller XtraInfo2, för att uppfylla vissa behov. Ett exempel kan vara att för kodtyp PROGRAMTYP står XtraInfo=H för högskoleförberedande program, och denna XtraInfo skickas till UHR. När XtraInfo redan används för viss kodtyp kan XtraInfo2 användas för samma kodtyp och i samma syfte men som information för annan mottagare eller annan användning.
Notera! För de koder som levereras på enhet System ska XtraInfo och XtraInfo2 aldrig ändras! För de koder som sedan manuellt läggs till inom en kodtyp kan XtraInfo eller XtraInfo2 användas i samma syfte som för de andra koderna inom samma kodtyp.
I kolumnen Anmärkning noteras vad som ev skickas och till vilken mottagare, eller hur denna kodtyp används generellt.
Kodtyper för Gy/Gs
Kodtyper med suffix (Gy) gäller enbart för Gy, och suffix (Gs) gäller enbart för Gs. Kodtyper utan suffix gäller både Gy och Gs.
Kodtyp | Beskrivning | Exempel på användning | Uppmärkning | Anmärkning |
ANSTÄLLNINGSFORM | Typ av anställning för personal | När anställning läggs till för ny eller befintlig personal kan anställningsform anges. Exempel: Tillsvidare, Vikarie, Viss tid, etc | ||
ANTTYP_ELEV | Typ av anteckning för elev | Anteckningar (t ex studieplansanteckningar) om eleven, t ex angående svårigheter eller särskilda behov | XtraInfo=SP om anteckningstyp ska visas i studieplanen | |
AVSLUT_ORS | Orsak till att elev avslutat sina studier | I elevs placering via elevöversikten finns möjlighet att avsluta en elev. Då kan orsak anges som t ex Avbrott eller Byte av skola | XtraInfo=61 om eleven gjort avbrott, och XtraInfo=63 om eleven bytt skola | XtraInfo skapar underlag för rapportering till CSN, vid avslut av elev |
BELOPPSGRUPP | Anger vilken grupp ett ekonomiskt belopp tillhör | Ett belopp kan t ex tillhöra gruppen Elevkostnad eller Interkommunal ersättning | ||
BELOPPSNIVÅ | Exempel: Beloppsnivå i prislista, t ex Månadsbelopp | |||
BETYG | En elevs betyg visas för betygssatta kurser i studieplanen, och betygskoden motsvarar det betyg en elev fått | För elev som t ex fått betyget B är betygskoden B. Liknande koder för övriga betyg, beroende på betygsskalan (se kodtyp BETYGSSKALA) | XtraInfo=- tillsammans med XtraInfo2=EJB för Betygsunderlag saknas, vilket innebär att vid beräkning av elevkostnader utgår ingen betalning. För Gy:XtraInfo=F eller I tillsammans med XtraInfo2=EJG för ej godkänd. För Gs:XtraInfo=*** tillsammans med XtraInfo2=EJG för ej uppnått målen. | |
BETYGSSKALA | Anger vilken betygsskala som används | Betygsskalan kan t ex vara A-F eller MVG-IG. Ska kursen ej betygssättas används koden EJBETYG | ||
CSN_MEDORSAK (Gy) | Anger vilken typ av meddelande (meddelandeorsak) som skickas till CSN, angående en elevs studier | Dessa meddelandeorsaker kan sökas fram under meny Export/import och CSN elevlogg, och kan t ex vara Avbrott eller Byte till annan skola | XtraInfo=61 för Avbrott, XtraInfo=62 för Byte av studieväg,årskurs eller klass inom skola, XtraInfo=63 för Byte till annan skola, XtraInfo=81 för Ej påbörjat studierna, XtraInfo=01 för Elevens studietid/er för läsåret, XtraInfo=31 för Frånvaro/ej studieaktiv, XtraInfo=24 för Jullov, XtraInfo=33 för Planerat uppehåll, XtraInfo=51 för Skolk, XtraInfo=41 för Ändring av omfattning | XtraInfo rapporteras till CSN |
CSN_STUDIEOMF (Gy) | Anger elevs studieomfattning, som skickas till CSN | Studieomfattning för elev kan sökas fram under meny Export/import och CSN elevlogg, och kan t ex vara 100% eller 50% | ||
DAG_KVALL | Anger om studier i undervisningsgrupp sker på dagtid, kvällstid, eller på distans | När undervisningsgrupp söks fram t ex via meny Elevgrupper/Klass- och Grupphantering, och flik Undervisningsgrupper, kan visas ifall undervisningen sker på dag- eller kvällstid, eller på distans | ||
EEU_EGENSKAP (Gs) | Anger om eleven tillhör någon av behovsgrupperna 1-5 | Personer med olika grad av behov kan tillhöra olika behovsgrupper, t ex Behovsgrupp 1, Behovsgrupp 2, osv. Se meny Elevgrupper/Behovsgrupp | XtraInfo=BEHOVSGRP, XtraInfo2=BARN | XtraInfo används internt i systemet |
EEU_UPPGIFT (Gs) | Denna kodtyp är en systemlösning med koppling till kodtyp EEU_EGENSKAP | XtraInfo=EEU_EGENSKAP, XtraInfo2=FORALDER | XtraInfo används internt i systemet | |
ELEVAVGIFT_AVSER | ||||
EXAMENSTYP | Anger typ (grad) av examen elev uppnått | I elevöversiktens studieinfo indikeras examenstyp (t ex Högskoleförberedande examen) | För Gy gäller: XtraInfo=Z för ej uppnått examen, XtraInfo=B för ej uppnått slutbetyg, XtraInfo=G för gymnasieintyg, XtraInfo=E för högskoleförberedande examen, XtraInfo=S för slutbetyg, XtraInfo=L för yrkesexamen. För Gs gäller: XtraInfo=S för slutbetyg | XtraInfo rapporteras till UHR |
GRUPPTYP | GRUPPTYP finns i Övriga grupper | En övrig grupp kan t ex vara en mentorsgrupp eller en grupp som ska ha busskort | ||
KURS_KONFIG | Kurskonfiguration – Används i kombination med PROG_KONFIG | Angivna kurser sparas i elevens studieplan vid byte av utbildningsplan | XtraInfo=ModernLanguage matchas mot XtraInfo i programkonfigurationen. XtraInfo=Specialization matchas mot XtraInfo2 i programkonfigurationen. Xtrainfo2 = fullständigt kurskod (Kod kan max innehålla 10 tecken) | Xtrainfo och Xtrainfo2 används vid Hantera utbildningsplan |
KURSTYP | KURSTYP grupperar kurser utifrån typen av kurs, t ex inriktningar, individuellt val, etc | I elevs studieplan är kurserna grupperade efter kurstyp | XtraInfo=OBLIG indikerar att kurstypen är obligatorisk, XtraInfo=VAL indikerar att kurstypen äv valbar. XtraInfo2=[ordningstal], där lägre tal ger placering högre upp i listan över kurstyper | XtraInfo används för studieplanen |
NATIONELLA_PROV_TYP (Gy) | Nationella prov SCB | XtraInfo=SCB | XtraInfo rapporteras till SCB. Kodtypen används för nationella prov i .net. | |
OMDÖME | Exempel. Omdöme för elevens prestationer i kursen | Omdöme för elever i viss klass/grupp/kurs kan visas via Visa elever, efter sökning under meny Betygsöversikt | ||
PERIODTYP | Studierna indelas i perioder av typen läsår, termin, etc | När ny period läggs till under meny Grunduppgifter/Period kan periodtyp väljas | XtraInfo=FAP för Flerårsperiod, XtraInfo=LAP för Läsår, XtraInfo=ABI för Period för prislista elevkostnader, XtraInfo=TP för Termin | XtraInfo används internt i systemet |
PERSONALBEFATTNING | Personals anställningsbefattning | När anställning läggs till för ny eller befintlig personal kan befattning anges. De befattningar som är grundladdade utgår ifrån SKR’s förteckning över befattningsbenämningskoder. För fler befattningskoder, se Kommunal befattningskod på SKR’s hemsida. | ||
PERSONALFUNKTION | Personal kopplad till klass kan vara klassansvarig eller lärare | När personal ska kopplas till en klass via funktionen Hantera personal, görs funktionsval mellan ansvarig och undervisning (lärare) | XtraInfo=KLASSANSV för klassansvarig personal, XtraInfo=LARARE tillsammans med XtraInfo2=UNDERVISN för undervisande personal | XtraInfo används internt i systemet |
PERSONALKATEGORI | Personal kan tillhöra olika kategorier beroende på arbetets art | När ny personal ska skapas eller läggas till väljs kategori Undervisande personal eller Övrig personal | ||
PGM_OMF | Elevs placering på enhet, period, program, etc har viss omfattning | I elevöversikt visas omfattning på elevs placering(ar) och när placering läggs till på elev väljs omfattning (t ex Fullständigt eller Reducerat) | ||
PRAKTIKPL_BELOPPSKOD | Koden indikerar att elev har en, två, eller tre praktikplatser | Själva beloppet varierar med antalet praktikplatser | XtraInfo=15000 om eleven har en praktikplats (belopp 15000 kr), XtraInfo=7500 om eleven har två praktikplatser (belopp 7500 kr), XtraInfo=5000 om eleven har tre praktikplatser (belopp 5000 kr), XtraInfo=0 indikerar avvikande belopp (kod=PRAKTIK99) | Kodtypen finns endast som tillval, och beställs därför separat. För praktikhantering i systemet |
PROFIL | Exempel: Programmets profil i Placering | I elevs placering visas ett programs eventuella profil (t ex ”Entreprenörskap”)
Undvik följande tecken i Kod: _ |
Eventuell PROGRAMVARIANT kopplas till profilen genom att ange programvarianten i XtraInfo på profilen | Finns en uppgift i XtraInfo skickas den till UEDB* |
PROG_KONFIG | Programkonfiguration – Program som har särskild hantering för valbara kurser inom obligatoriska kurstyper | Används vid byte av utbildningsplan | XtraInfo=ModernLanguage för hantering av moderna språk i kurskonfigurationen. XtraInfo2=Specialization för hantering av naturvetenskapligt ämne eller instrument/sång i kurskonfigurationen. | |
PROGRAMTYP | Ett program kan vara av en viss typ beroende på syfte/innehåll | Vid sökning efter visst program under meny Grunduppgifter/Program kan man specificera programtyp (t ex högskoleförberedande eller introduktionsprogram) | För Gy gäller: XtraInfo=H för högskoleförberedande program, XtraInfo=I för introduktionsprogram, XtraInfo=Y för yrkesprogram. För Gs gäller: XtraInfo=S för program i anpassade gymnasieskolan | XtraInfo rapporteras till UHR |
SCAN_DOK_ELEV | Exempel: Typ av dokument som kopplas till elev, t ex betyg från annan skola | |||
SKOLFORMS_NIVÅ | Nivå på skolformen, t ex grundskolenivå eller gymnasienivå | Visas under kolumn Nivå, efter sökning under meny Grunduppgifter/Kurs | ||
STATUS | Anger elevs status på kurs, t ex Antagen, Avbrott eller Prövning. | Status anges när elev placeras på kurs eller när kurs uppdateras | XtraInfo=AVBR avser avbrott eller tackat nej till erbjuden prövning, XtraInfo=E tillsammans med XtraInfo2=P om statusen avser prövning | XtraInfo används internt i systemet |
STUDIEKURS | För Gs: XtraInfo=NAT för kurs från nationellt program i anpassade gymnasieskolan. För Gy: XtraInfo=[identisk med kodbeteckningen] | Kodtypen används endast för betygshantering som sker i systemet | ||
TYP_AV_BETYG | Anger om elev får betyg eller omdöme | Används internt i systemet | XtraInfo=S för betyg, XtraInfo=O för omdöme | Kodtypen används endast för betygshantering som sker i systemet |
UTB_PLANS_TYP | Anger typ av utbildningsplan; Program, Inriktning, Kurspaket, eller Vidareutbildning fjärde tekniskt år | Vid sökning efter utbildningsplan kan man ange typ, och i processen att skapa ny utbildningsplan blir den av viss typ beroende på valt program | ||
UTBILDNINGSANORDNARE | Anger vem som utför utbildningen, t ex Friskola, Kommun, Landsting | I enhetsöversikt visas, och kan ändras, vem som står som utbildningsanordnare | ||
YRKESUTGÅNG (Gy) | Exempel: Yrkesutgång för ett nationellt yrkesprogram | Program med programtyp YRKESPROG leder till en yrkesutgång, t ex svetsare, barnskötare, frisör, etc. För att yrkesutgång ska kunna väljas vid placering av elev på sådant program måste kod av typ YRKESUTGÅNG skapas för enheten, och Xtrainfo sättas lika med programkoden | XtraInfo=[identisk med programkodbeteckningen], t ex XtraInfo=BFSOC för Personlig assistent, XtraInfo=HVFLO för Florist, etc |
* = Ungdoms- och elevdatabasen.