Här följer en beskrivning av vilka uppgifter som behöver finnas registrerade för att kunna exportera uppgifterna som SCB efterfrågar.
Uppgifter till SCB för SFI
| Uppgift SCB | Lokalisering och registrering i systemet | Värden | Kommentar |
| Personnummer | Elev -> Skapa elev | 12 tecken, ÅÅÅÅMMDDXXXX | Personnummer hämtas från Personregistret och kan genereras manuellt eller via befolkningsregistret. För att betraktas som en elev måste en kurs kopplas till personen. |
| Skolenhetskod | Grunduppgifter -> Skolform -> Skolenhetskod | 8 siffror | Skolenhetskod i Skolform har ersatt fältet SCB-kod som inte längre används i exporterna till SCB. |
| Utbildningsanordnare | Elevgrupper -> Grupphantering – > Utbildningsanordnare | Koder i listan | Kodtyp=UTBILDNINGSANORDNARE: Koder som grundladdas enligt SCB:s specifikation registreras på gruppen. K=Kommunal L=Landsting/Region S=Studieförbund F=Folkhögskola Ö=Övriga (t.ex utbildningsföretag) |
| Organisationsnummer | Grunduppgifter -> Enhet -> Organisationsnummer | 10 siffror | Inga bindestreck ska finnas. Organisationsnummer behöver bara registreras för externa utbildningsanordnare. |
| För- och efternamn | Elev -> Skapa elev | Text | För- och efternamn hämtas från Personregistret och kan genereras manuellt eller via befolkningsregister, t. ex KIR. För att betraktas som en elev måste en kurs kopplas till personen. |
| Utbildningsbakgrund | Elev ->Skapa elev ->Antal utbildningsår i hemlandet | Siffror | Kan redigeras i elevens studieplan under rubriken Elevuppgifter i fältet Antal utbildningsår i hemlandet eller under elevens personuppgifter via elevöversikten under Ändra alternativadress/elevuppgifter. Maxvärde är 30 år. Skriv in 0 om eleven saknar tidigare utbildning. Lämna fältet blankt ifall uppgiften saknas, i exporten skickas då värdet 99 till SCB enligt deras specifikationer. |
| Läs- och skrivinlärning | Elev ->Studieplan ->Studietid ->Läs/Skriv | Koder i listan | Här ska ni registrera ett ja för elever som får läs- och skrivinlärning och som inte är funktionellt litterat eller använder ett annat skriftspråk än det latinska alfabetet. Läs- och skrivundervisningen är inte knutet till kurserna, men kan kombineras i en kurs eller undervisas i en fristående grupp, t. ex alfabetiseringskurs m.m. På kodtypen INVANDRAR_LAS_SKRIV grundladdas koder med korrekt Xtrainfo enligt SCBs specifikation. Xtrainfo J = Har deltagit, Xtrainfo N=Har ej deltagit, Xtrainfo V=Vet ej. |
| Studieväg | Elevgrupper -> Kursdeltagare -> Studieväg Sfi …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad -> Studieväg Sfi |
Siffror | Eget fält, läses ej från kurskod. Elevens studieväg 1,2 eller 3 registreras i fältet. |
| Kurs | Elevgrupper -> Kursdeltagare -> kurs …eller… Elev ->Studieplan ->Kursdeltagarrad -> kurs |
Kurser enligt söklista. Förvalt om gruppen har kurs. |
I kursregistret, Grunduppgifter -> Kurs, finns kurserna enligt Skolverket. Kursen anges i Kursdeltagare och om eleven placeras i en grupp som har en angiven kurs, blir den kursen förvald. När du sparat, kan inte kursen ändras. Systemet omvandlar kurskoderna i SCB-exportfilen till värdena A,B,C eller D. |
| Kursstart | Elevgrupper -> Kursdeltagare -> Fr.o.m …eller… Elev ->Studieplan ->Kursdeltagarrad -> Fr.o.m |
Datum (åååå-mm-dd) | Datumet för Fr.o.m gäller för det specifika kurstillfället. Datumet används beroende på om kurstillfället är ett enskilt kurstillfälle eller om det istället hämtas från första kurstillfället i en följd av gruppbyten. Om Orsak för ett avbrott registrerats med en kod som har Xtrainfo B (GRPBYTE – Byte av grupp eller annat administrativt avbrott) hämtas kursstart från föregående kurstillfälle. (Läs mer för fältet Orsak) |
| Kursslut | Elevgrupper -> Kursdeltagare -> T.o.m eller Planerat slut om eleven avslutar kursen efter gruppens/periodens slutdatum …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad -> T.o.m eller Planerat slut om eleven avslutar kursen efter gruppens/periodens startdatum |
Datum (åååå-mm-dd) | I SCB-filen blir det blankt om kursen fortsätter efter SCB-periodens slut. |
| Orsak | Elevgrupper -> Kursdeltagare -> Orsak …eller… Elev -> Studieplan -> Kursdeltagarrad -> Orsak |
Koder i listan | När eleven har gjort avbrott, fått betyg vid prövning eller fått betyg på en kurs ska en orsakskod skickas till SCB. Grundladdade koder för detta finns på kodtypen INVANDRARORSAK (du kan själv lägga in fler orsakskoder, men kom ihåg att du måste lägga in korrekt Xtrainfo för att rapportering ska kunna tolkas av SCB). Även när en elev behöver registreras med ett avbrott på grund av t.ex. ett gruppbyte, ska en orsakskod användas för att rapporteringen till SCB ska göra rätt. (Läs mer för fältet Kursstart)
När eleven gör ett avbrott lägger du in orsak i Kursdeltagare. Alla koder som gäller avbrottsorsaker måste ha ett A i kolumnen Xtrainfo i kodarket. Den grundladdade klartexten är: Kursdeltagaren har gjort studieuppehåll/avbrott på kursen. När eleven fått betyg direkt vid kursanmälan (prövning) väljer du en orsak i Kursdeltagare. Koden som ska användas ska ha ett J i kolumnen Xtrainfo i kodarket. Den grundladdade klartexten är: Eleven sluttestades direkt vid kursanmälan och fick betyg. När eleven fått betyg ska du välja orsak i Kursdeltagare. Koden som ska användas ska ha ett O i kolumnen Xtrainfo i kodarket. Den grundladdade klartexten är: Eleven har avslutat kurs under perioden och fått betyg. När eleven bytt grupp eller det förekommer något annat administrativt uppehåll i studierna, ska orsak anges i Kursdeltagare. Koden som ska användas ska ha ett B i kolumnen Xtrainfo i kodarket. Den grundladdade klartexten är: Byte av grupp eller annat administrativt avbrott. |
| Elevtimmar klass | Edlevo Närvaromodul …eller… Importera studietimmarSamt…Elevgrupper ->Kursdeltagare ->Distanskurs och Omfattning distanskurs …eller… Elev ->Studieplan ->Kursdeltagarrad ->Distanskurs och Omfattning distanskurs |
Timmar, Checkbox och Siffror | Om kursdeltagarraden inte har markering för Distanskurs, summeras alla närvarotimmar för rapporteringsperioden som klassundervisning.
Om kursdeltagarraden har markering för Distanskurs och Omfattning distanskurs < 100, räknas det procentuellt ut hur många närvarotimmar som är klassundervisning för rapporteringsperioden. |
| Elevtimmar distans | Edlevo Närvaromodul …eller… Importera studietimmarSamt…Elevgrupper ->Kursdeltagare ->Distanskurs och Omfattning distanskurs …eller… Elev ->Studieplan ->Kursdeltagarrad ->Distanskurs och Omfattning distanskurs |
Timmar, Checkbox och Siffror | Om kursdeltagarraden har markering för Distanskurs och Omfattning distanskurs = 100 summeras alla närvarotimmar för rapporteringsperioden som distansundervisning.
Om kursdeltagarraden har markering för Distanskurs och Omfattning distanskurs < 100, räknas det procentuellt ut hur många närvarotimmar som är på distans för rapporteringsperioden. |
| Betyg | Elev -> Betyg och betygsutskrifter | Koder i listan | G, IG eller streck (-). |